В МЧС объяснили, какие респираторы следует носить при коронавирусе

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий рекомендует гражданам  использовать респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха при первых симптомах коронавирусной инфекции, сообщает информационное агентство РИА Новости. Это позволит не заразить других людей. Всем заразившимся спасатели рекомендуют носить респираторы классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3. В исключительных случаях допускается надевать одноразовые медицинские маски. Даже при использовании масок и очков необходимо соблюдать следующие правила: использовать респираторы и медицинские маски необходимо однократно, но не более двух-трёх часов, а после прикосновений к маске нужно тщательно мыть руки с мылом.

Ликбез по респираторам

FFP1 респираторы имеют низкую эффективность фильтрации и степень очистки до 80%. И хотя полумаска может пропускать сам вирус, она отфильтрует большую часть зараженных вирусом пылинок и мелких капелек воды. Стоимость таких респираторов варьируется в пределах 150–500 рублей за штуку.

FFP2 респираторы очищают до 94% загрязнений. ВОЗ рекомендует надевать такие респираторы при проведении процедур с больными коронавирусом. Стоимость полумасок второго класса — около 450–600 рублей за штуку.

FFP3 респираторы обладают высокой эффективностью, очищают до 99% примесей. Это лучший вариант для защиты из одноразовых полумасок. Стоимость — около 500–600 рублей за штуку.

Статистика коронавируса на сегодня, 18 апреля в России

Зараженных: 32089

Выздоровевших: 2612

Погибших: 275

Регион Заражений Смертей Выздоровлений
Москва 18105 127 1517
Московская область 3526 40 105
Санкт-Петербург 1507 7 131
Нижегородская область 458 4 21
Республика Коми 455 3 6
Ленинградская область 354 0 9
Мурманская область 314 1 21
Краснодарский край 290 3 48
Красноярский край 231 0 17
Брянская область 228 1 23
Республика Башкортостан 213 8 14
Республика Дагестан 213 9 9
Тульская область 199 0 24
Республика Ингушетия 191 2 1
Тверская область 188 0 9
Рязанская область 184 0 4
Владимирская область 183 5 1
Республика Марий Эл 179 1 24
Ростовская область 168 0 10
Ставропольский край 155 2 19
Ивановская область 149 0 10
Тюменская область 146 2 10
Курская область 145 2 8
Пермский край 144 3 19
Республика Татарстан 144 0 18
Смоленская область 139 2 1
Ульяновская область 138 2 2
Республика Чувашия 137 1 2
Республика Мордовия 136 1 5
Тамбовская область 133 0 8
Ханты-Мансийский АО 128 0 15
Калужская область 122 1 9
Оренбургская область 120 2 13
Пензенская область 119 2 4
Свердловская область 115 0 47
Чеченская Республика 115 5 15
Хабаровский край 109 3 9
Воронежская область 108 1 24
Липецкая область 108 0 29
Калининградская область 104 1 28
Республика Бурятия 103 2 24
Ямало-Ненецкий автономный округ 101 1 5
Кабардино-Балкарская Республика 92 0 3
Кировская область 91 2 10
Саратовская область 87 0 13
Орловская область 85 0 7
Ярославская область 81 0 7
Республика Адыгея 79 2 15
Вологодская область 77 0 9
Новосибирская область 76 2 14
Новгородская область 74 0 4
Белгородская область 70 2 9
Республика Северная Осетия — Алания 65 2 3
Астраханская область 64 3 7
Самарская область 63 0 14
Волгоградская область 62 0 7
Удмуртская Республика 58 3 6
Челябинская область 57 0 26
Алтайский край 53 0 4
Республика Калмыкия 53 3 9
Приморский край 49 2 3
Карачаево-Черкесская Республика 49 0 0
Костромская область 47 2 7
Иркутская область 47 2 4
Республика Крым 40 0 14
Республика Хакасия 38 0 3
Республика Саха (Якутия) 38 0 15
Псковская область 37 4 8
Архангельская область 34 0 11
Забайкальский край 30 0 1
Камчатский край 29 0 2
Омская область 26 0 9
Кемеровская область 22 0 5
Томская область 21 0 4
Сахалинская область 19 0 6
Магаданская область 18 0 1
Еврейская автономная область 16 0 4
Курганская область 12 0 3
Севастополь 12 0 2
Амурская область 11 0 3
Республика Карелия 9 0 0
Республика Тыва 9 0 0
Чукотский автономный округ 2 0 0
Ненецкий автономный округ 1 0 0
Республика Алтай 1 0 0
NEWS1.ru