В Государственной думе Российской Федерации выступили с инициативой увеличить размер прожиточного минимума (ПМ). Стоимость условной потребительской корзины – ключевых продовольственных продуктов, непродовольственных товаров, а также услуг (ЖКХ) предлагается увеличить до 25 тысяч рублей. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Парламентарий пояснил, что в настоящее время размер прожиточного минимума в России ниже, чем во всех европейских странах.
Размер ПМ – важнейший экономический показатель, который используется во время оценки нуждаемости жителей при выделении поддержки от государства. Потребкорзина — это основа прожиточного минимума, от которого сегодня зависит размер пенсий, большинства пособий и социальных выплат. Вообще прожиточный минимум – это еще и финансовый индикатор, который используется при составлении бюджетов разных уровней и для внедрения социальных программ.
Ранее Минтруд РФ предложил увеличить прожиточный минимум (ПМ) в следующем году всего на 2,5%, что явно не компенсирует рост цен на продовольствие и даже средний показатель инфляции. Официальная причина занижения прожиточного минимума – переход на новую методику расчетов. Как известно, с 2021 года прожиточный минимум по стране и регионам рассчитывают по новым правилам. Закон об этом был подписан Путиным в конце декабря. Если ранее прожиточный минимум высчитывался по показателям потребительской корзины, то с 2021 году он определяется как часть среднедушевого дохода граждан.
В начале июля правительство утвердило величину прожиточного минимума на 2022 год. С 1 января этот минимум будет составлять:
- в целом по стране на душу населения — 11 950 рублей (сейчас 11 653 рубля),
 - для трудоспособного населения — 13 026 рублей (сейчас 12 702 руб.),
 - пенсионеров — 10 277 рублей (сейчас 10 022 руб.),
 - детей — 11 592 рубля (сейчас 11 303 руб.).
 
Минимальный состав продуктовой потребительской корзины в год представим в виде таблицы:
| № п/п | Наименование | Объем потребления (в среднем на одного чел. в год) | ||
|---|---|---|---|---|
| трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
| 1 | Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, крупы, бобовые), (кг) в том числе: | 126,5 | 98,2 | 77,6 | 
| бобовые | 6 | 5 | 3 | |
| мука пшеничная | 6 | 6 | 5 | |
| рис | 3 | 3 | 4 | |
| другие крупы (кроме риса) | 5,5 | 5 | 6 | |
| хлеб пшеничный | 68,9 | 65 | 48,3 | |
| хлеб ржаной | 68,9 | 35 | 25,2 | |
| макаронные изделия | 9 | 8 | 7 | |
| 2 | Картофель (кг) | 100,4 | 80,0 | 88,1 | 
| 3 | Овощи и бахчевые, (кг) в том числе: | 114,6 | 98,0 | 112,5 | 
| капуста свежая и квашеная | 43,5 | 36 | 35,2 | |
| огурцы и помидоры свежие и соленые | 5 | 4 | 12,6 | |
| столовые корнеплоды | 43,5 | 38 | 42,6 | |
| прочие овощи | 22,6 | 20 | 22,1 | |
| 4 | Фрукты свежие, (кг) | 60,0 | 45,0 | 118,1 | 
| 5 | Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, (кг) в том числе: | 23,8 | 21,2 | 21,8 | 
| сахар | 22,6 | 20 | 18,7 | |
| конфеты | 1 | 1 | 2 | |
| печенье | 1 | 1 | 3,5 | |
| 6 | Мясопродукты, (кг) в том числе: | 58,6 | 54,0 | 44,0 | 
| говядина | 20,5 | 19 | 17,6 | |
| баранина | 1,6 | 1 | 0,5 | |
| свинина | 10,5 | 9 | 3,7 | |
| мясо птицы | 26 | 25 | 22,2 | |
| 7 | Рыбопродукты, (кг) в том числе: | 18,5 | 16,0 | 18,6 | 
| рыба свежая | 17,5 | 15 | 17,6 | |
| сельдь | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, (кг) в том числе | 290,0 | 257,8 | 360,7 | 
| молоко, кефир | 120 | 105 | 137,4 | |
| сметана | 2 | 2 | 3 | |
| масло животное | 3,3 | 3 | 5,5 | |
| творог | 14 | 12 | 14 | |
| сыр | 4,5 | 4 | 4,5 | |
| 9 | Яйца, (шт) | 210 | 200 | 201 | 
| 10 | Масло растительное, маргарин и другие жиры, (кг) в том числе: | 11,0 | 10,0 | 5,0 | 
| маргарин и другие жиры | 1,5 | 2 | 0,5 | |
| масло растительное | 9,5 | 8 | 4,5 | |
| 11 | Прочие продукты (соль, чай, специи), (кг) в том числе: | 4,9 | 4,2 | 3,5 | 
| соль | 3,7 | 3 | 2,4 | |
| чай | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
| специи | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
К непродовольственным товарам, в которых имеется потребность, относят:
- медикаменты;
 - одежду;
 - обувь;
 - средства гигиены;
 - товары культурно-бытовые.
 
| Наименование | Единица измерения / срок износа | Объем потребления (в среднем на одного человека) | ||
|---|---|---|---|---|
| трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
| Верхняя пальтовая группа | штук/лет | 3/7,6 | 3/8,7 | 3/2,6 | 
| Верхняя костюмно-платьевая группа | штук/лет | 8/4,2 | 8/5,0 | 11/2,0 | 
| Белье | штук/лет | 9/2,4 | 10/2,9 | 11/1,8 | 
| Чулочно-носочные изделия | пар/лет | 7/1,4 | 4/1,9 | 6/1,3 | 
| Головные уборы и галантерейные изделия | штук/лет | 5/5,0 | 4/5,6 | 4/2,8 | 
| Обувь | пар/лет | 6/3,2 | 6/3,5 | 7/1,8 | 
| Школьно-письменные товары | штук/лет | 3/1,0 | 3/1,0 | 27/1,0 | 
| Постельное белье | штук/лет | 14/7,0 | 14/7,0 | 14/7,0 | 
| Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения | штук/лет | 19/10,5 | 19/10,5 | 19/10,5 | 
| Предметы первой необходимости, санитарии и лекарства | процентов от общей величины расходов на непродовольственные товары в месяц | 10 | 15 | 12 | 
В состав услуг включают:
- все обязательные платежи за жилищно-коммунальные услуги, налоги;
 - расходы, связанные с транспортом;
 - посещение культурных мероприятий;
 - иные расходы на необходимые нужды.
 
| Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека) | 
|---|---|
| Жилье | 18 кв. м общей площади | 
| Центральное отопление | 6,7 Гкал в год | 
| Холодное и горячее водоснабжение и водоотведение | 285 л в сутки | 
| Газоснабжение | 10 куб. м в месяц | 
| Электроэнергия | 50 кВт.ч в месяц | 
| Услуги культуры | 5 % от общей величины расходов на услуги в месяц | 
| Другие виды услуг | 15 % от общей величины расходов на услуги в месяц | 
По материалам информационного агентства РИА Новости. 


